En byggetilladelse er kommunens forhåndsgodkendelse af et byggeprojekt efter Byggeloven §16 og BR18 kapitel 1. Den kræves til nybyggeri, tilbygning, ændret anvendelse og til bygninger over 50 m². Sagsbehandlingen tager vejledende 4–12 uger, og gebyret opkræves enten som timepris eller fast beløb — begge dele varierer pr. kommune.
Kilde: Byggeloven, BR18 og kommunernes egne servicemål (KL/DI Byggeri 2024).
| Byggetilladelse i København Kommune | 47 dage — gebyr 800–1.000 kr/time |
|---|---|
| Byggetilladelse i Frederiksberg Kommune | 28 dage — gebyr 900 kr/time |
| Byggetilladelse i Dragør Kommune | 62 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Tårnby Kommune | 45 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Albertslund Kommune | 38 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Ballerup Kommune | 42 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Brøndby Kommune | 50 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Gentofte Kommune | 78 dage — gebyr 1.000 kr/time |
| Byggetilladelse i Gladsaxe Kommune | 39 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Glostrup Kommune | 41 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Herlev Kommune | 43 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Hvidovre Kommune | 52 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Høje-Taastrup Kommune | 35 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Ishøj Kommune | 36 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Lyngby-Taarbæk Kommune | 25 dage — gebyr 800 kr/time |
| Byggetilladelse i Rødovre Kommune | 44 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Vallensbæk Kommune | 3 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Allerød Kommune | 55 dage — gebyr 1.103 kr/time |
| Byggetilladelse i Fredensborg Kommune | 60 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Frederikssund Kommune | 58 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Furesø Kommune | 48 dage — gebyr 650 kr/time |
| Byggetilladelse i Gribskov Kommune | 65 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Halsnæs Kommune | 57 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Helsingør Kommune | 63 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Hillerød Kommune | 46 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Hørsholm Kommune | 70 dage — gebyr 1.000 kr/time |
| Byggetilladelse i Rudersdal Kommune | 64 dage — gebyr 800 kr/time |
| Byggetilladelse i Egedal Kommune | 40 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Bornholm Kommune | 224 dage — gebyr 400–600 kr/time |
| Byggetilladelse i Greve Kommune | 44 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Køge Kommune | 49 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Lejre Kommune | 56 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Roskilde Kommune | 51 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Solrød Kommune | 37 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Faxe Kommune | 59 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Holbæk Kommune | 61 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Kalundborg Kommune | 66 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Næstved Kommune | 54 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Odsherred Kommune | 82 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Ringsted Kommune | 43 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Slagelse Kommune | 250 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Sorø Kommune | 47 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Stevns Kommune | 58 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Vordingborg Kommune | 63 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Guldborgsund Kommune | 75 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Lolland Kommune | 68 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Odense Kommune | 52 dage — gebyr 600 kr/time |
| Byggetilladelse i Svendborg Kommune | 58 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Nyborg Kommune | 45 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Faaborg-Midtfyn Kommune | 55 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Kerteminde Kommune | 42 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Assens Kommune | 53 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Nordfyns Kommune | 46 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Middelfart Kommune | 40 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Fredericia Kommune | 38 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Vejle Kommune | 39 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Kolding Kommune | 41 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Billund Kommune | 30 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Esbjerg Kommune | 48 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Fanø Kommune | 72 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Varde Kommune | 44 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Vejen Kommune | 38 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Haderslev Kommune | 43 dage — gebyr 880 kr/time |
| Byggetilladelse i Sønderborg Kommune | 46 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Tønder Kommune | 60 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Aabenraa Kommune | 11 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Langeland Kommune | 62 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Ærø Kommune | 55 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Aarhus Kommune | 17 dage — gebyr 1.067 kr/time |
| Byggetilladelse i Horsens Kommune | 35 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Randers Kommune | 48 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Silkeborg Kommune | 42 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Skanderborg Kommune | 16 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Favrskov Kommune | 32 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Odder Kommune | 4 dage — gebyr 1.050 kr/time |
| Byggetilladelse i Samsø Kommune | 50 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Syddjurs Kommune | 56 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Norddjurs Kommune | 54 dage — gebyr 659 kr/time |
| Byggetilladelse i Viborg Kommune | 44 dage — gebyr 500 kr/time |
| Byggetilladelse i Skive Kommune | 46 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Herning Kommune | 29 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Holstebro Kommune | 41 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Struer Kommune | 33 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Lemvig Kommune | 42 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Ringkøbing-Skjern Kommune | 37 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Ikast-Brande Kommune | 28 dage — gebyr Gratis |
| Byggetilladelse i Hedensted Kommune | 40 dage — gebyr 450 kr/time |
| Byggetilladelse i Aalborg Kommune | 69 dage — gebyr 550 kr/time |
| Byggetilladelse i Hjørring Kommune | 47 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Frederikshavn Kommune | 44 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Brønderslev Kommune | 34 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Jammerbugt Kommune | 45 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Vesthimmerlands Kommune | 43 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Rebild Kommune | 30 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Mariagerfjord Kommune | 41 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Morsø Kommune | 46 dage — gebyr 350 kr/time |
| Byggetilladelse i Thisted Kommune | 24 dage — gebyr 400 kr/time |
| Byggetilladelse i Læsø Kommune | 55 dage — gebyr Gratis |
Ved nybyggeri, tilbygning, væsentlige ombygninger, ændret anvendelse og ved sekundære bygninger over 50 m². Mindre skure, carporte og drivhuse under 50 m² kan normalt opføres uden tilladelse, men skal fortsat overholde lokalplan og skelafstand.
Gebyret fastsættes kommunalt: enten timepris (typisk 500–1.100 kr/time) eller et fast gebyr. Nogle kommuner opkræver intet gebyr for enfamiliehuse. Se sammenligningen for alle 98 kommuner.