# Hvad koster en byggetilladelse?

> En byggetilladelse koster typisk 0–35.000 kr. i Danmark. Kommunen må kun opkræve sine faktiske omkostninger, og modellen er enten timepris (ca. 600–800 kr./time), fast takst pr. sagstype eller helt gebyrfri. Gebyret opkræves uanset om ansøgningen godkendes.

_Sammenlign byggesagsgebyr og sagsbehandlingstid i alle 98 danske kommuner. Timepris, fast gebyr eller gratis — se hvad din kommune tager._

Kanonisk URL: https://permitpro.dk/hvad-koster-en-byggetilladelse

Prisen fastsættes af den enkelte kommune og må højst dække kommunens egne omkostninger ved sagsbehandlingen. Nedenfor kan du sammenligne gebyrmodel, vejledende takst og sagsbehandlingstid for alle 98 danske kommuner.

## Gebyr og sagsbehandlingstid pr. kommune

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| København Kommune | 800–1.000 kr/time — sagsbehandlingstid 47 dage |
| Frederiksberg Kommune | 900 kr/time — sagsbehandlingstid 28 dage |
| Dragør Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 62 dage |
| Tårnby Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 45 dage |
| Albertslund Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 38 dage |
| Ballerup Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 42 dage |
| Brøndby Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 50 dage |
| Gentofte Kommune | 1.000 kr/time — sagsbehandlingstid 78 dage |
| Gladsaxe Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 39 dage |
| Glostrup Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 41 dage |
| Herlev Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 43 dage |
| Hvidovre Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 52 dage |
| Høje-Taastrup Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 35 dage |
| Ishøj Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 36 dage |
| Lyngby-Taarbæk Kommune | 800 kr/time — sagsbehandlingstid 25 dage |
| Rødovre Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 44 dage |
| Vallensbæk Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 3 dage |
| Allerød Kommune | 1.103 kr/time — sagsbehandlingstid 55 dage |
| Fredensborg Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 60 dage |
| Frederikssund Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 58 dage |
| Furesø Kommune | 650 kr/time — sagsbehandlingstid 48 dage |
| Gribskov Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 65 dage |
| Halsnæs Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 57 dage |
| Helsingør Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 63 dage |
| Hillerød Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 46 dage |
| Hørsholm Kommune | 1.000 kr/time — sagsbehandlingstid 70 dage |
| Rudersdal Kommune | 800 kr/time — sagsbehandlingstid 64 dage |
| Egedal Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 40 dage |
| Bornholm Kommune | 400–600 kr/time — sagsbehandlingstid 224 dage |
| Greve Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 44 dage |
| Køge Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 49 dage |
| Lejre Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 56 dage |
| Roskilde Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 51 dage |
| Solrød Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 37 dage |
| Faxe Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 59 dage |
| Holbæk Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 61 dage |
| Kalundborg Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 66 dage |
| Næstved Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 54 dage |
| Odsherred Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 82 dage |
| Ringsted Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 43 dage |
| Slagelse Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 250 dage |
| Sorø Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 47 dage |
| Stevns Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 58 dage |
| Vordingborg Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 63 dage |
| Guldborgsund Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 75 dage |
| Lolland Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 68 dage |
| Odense Kommune | 600 kr/time — sagsbehandlingstid 52 dage |
| Svendborg Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 58 dage |
| Nyborg Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 45 dage |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 55 dage |
| Kerteminde Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 42 dage |
| Assens Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 53 dage |
| Nordfyns Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 46 dage |
| Middelfart Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 40 dage |
| Fredericia Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 38 dage |
| Vejle Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 39 dage |
| Kolding Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 41 dage |
| Billund Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 30 dage |
| Esbjerg Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 48 dage |
| Fanø Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 72 dage |
| Varde Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 44 dage |
| Vejen Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 38 dage |
| Haderslev Kommune | 880 kr/time — sagsbehandlingstid 43 dage |
| Sønderborg Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 46 dage |
| Tønder Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 60 dage |
| Aabenraa Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 11 dage |
| Langeland Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 62 dage |
| Ærø Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 55 dage |
| Aarhus Kommune | 1.067 kr/time — sagsbehandlingstid 17 dage |
| Horsens Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 35 dage |
| Randers Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 48 dage |
| Silkeborg Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 42 dage |
| Skanderborg Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 16 dage |
| Favrskov Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 32 dage |
| Odder Kommune | 1.050 kr/time — sagsbehandlingstid 4 dage |
| Samsø Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 50 dage |
| Syddjurs Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 56 dage |
| Norddjurs Kommune | 659 kr/time — sagsbehandlingstid 54 dage |
| Viborg Kommune | 500 kr/time — sagsbehandlingstid 44 dage |
| Skive Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 46 dage |
| Herning Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 29 dage |
| Holstebro Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 41 dage |
| Struer Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 33 dage |
| Lemvig Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 42 dage |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 37 dage |
| Ikast-Brande Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 28 dage |
| Hedensted Kommune | 450 kr/time — sagsbehandlingstid 40 dage |
| Aalborg Kommune | 550 kr/time — sagsbehandlingstid 69 dage |
| Hjørring Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 47 dage |
| Frederikshavn Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 44 dage |
| Brønderslev Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 34 dage |
| Jammerbugt Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 45 dage |
| Vesthimmerlands Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 43 dage |
| Rebild Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 30 dage |
| Mariagerfjord Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 41 dage |
| Morsø Kommune | 350 kr/time — sagsbehandlingstid 46 dage |
| Thisted Kommune | 400 kr/time — sagsbehandlingstid 24 dage |
| Læsø Kommune | Gratis — sagsbehandlingstid 55 dage |

## Relaterede sider

- [Skal jeg søge byggetilladelse?](https://permitpro.dk/skal-jeg-soege)
- [Guide til Byg og Miljø](https://permitpro.dk/byg-og-miljoe-guide)
- [Alle 98 kommuner](https://permitpro.dk/kommuner)
